2000

STORMIN AVOIN TERÄSMIESKISA 21.7.2000 Vammalan Stormissa

MIEHET YLEINEN tulostettu: 22.7.2000 13:23

Nimi Uinti Pyö+ui Loppu aika Pyöräily Juoksu

1. 45 Kai Söderdahl 0:05:03 0:40:00 1:05:59 0:34:57 0:25:59

2. 48 Mika Pihkoluoma 0:05:07 0:40:00 1:07:19 0:34:53 0:27:19

3. 43 Jyrki Lepistö 0:05:11 0:40:00 1:08:24 0:34:49 0:28:24

4. 49 Jukka Ruotinen 0:05:09 0:41:49 1:09:36 0:36:42 0:27:47

5. 44 Ari Vihavainen 0:05:19 0:42:55 1:11:35 0:37:36 0:28:40

6. 60 Mika Terhelä 0:05:25 0:47:27 1:18:43 0:42:02 0:31:16

7. 47 Ari Pekka Koivisto 0:08:28 0:49:05 1:20:00 0:40:37 0:30:55

8. 57 Ville Mäkelä 0:06:33 0:49:28 1:20:30 0:42:55 0:31:02

9. 50 Mika Levonen 0:06:38 0:51:03 1:21:01 0:44:25 0:29:58

10. 53 Tatu Saari 0:07:01 0:52:39 1:24:07 0:45:38 0:31:28

11. 59 Markku Tikka 0:06:06 0:51:05 1:24:37 0:44:59 0:33:32

12. 46 Reijo Koivula 0:08:57 0:51:07 1:26:26 0:42:10 0:35:19

13. 56 Pasi Lahtinen 0:08:38 0:57:53 1:29:01 0:49:15 0:31:08

14. 58 Asko Tikka 0:07:58 0:51:04 1:29:02 0:43:06 0:37:58

15. 51 Kari Kaaja 0:07:47 0:55:40 1:30:26 0:47:53 0:34:46

16. 31 Teemu Alare 0:09:35 0:55:38 1:32:28 0:46:03 0:36:50

17. 52 Sakari Metsälä 0:08:08 0:59:55 1:33:03 0:51:47 0:33:08

18. 40 Veli Pohja 0:08:52 0:58:42 1:34:07 0:49:50 0:35:25

19. 39 Asko Toiva 0:09:57 0:58:36 1:35:19 0:48:39 0:36:43

20. 42 Santtu Suominen 0:08:07 0:55:43 1:36:04 0:47:36 0:40:21

21. 41 Ville Suominen 0:08:11 1:00:05 1:38:26 0:51:54 0:38:21

22. 54 Mika Ojala 0:09:08 0:57:52 1:42:30 0:48:44 0:44:38

23. 32 Arto Erkkilä 0:09:58 1:01:54 1:42:44 0:51:56 0:40:50

24. 38 Esa Suomalainen 0:09:49 1:04:59 1:46:32 0:55:10 0:41:33

25. 33 Erkki Hallanvaara 0:09:55 1:07:00 1:49:32 0:57:05 0:42:32

26. 36 Heikki Löytty 0:08:43 1:05:09 1:50:44 0:56:26 0:45:35

27. 34 Juha Henttonen 0:12:34 1:06:08 1:54:03 0:53:34 0:47:55

28. 55 Jorma Inna 0:14:00 1:13:33 1:56:11 0:59:33 0:42:38

29.37 Asko Pajukoski 0:10:07 1:12:06 2:00:08 1:01:59 0:48:02

NAISET YLEINEN tulostettu: 22.7.2000 13:23

Nimi Uinti Pyö+ui Loppu aika Pyöräily Juoksu

1. 105 Marita Saari 0:08:02 0:52:40 1:25:11 0:44:38 0:32:31

2. 103 Rita Linko 0:07:54 0:54:53 1:29:59 0:46:59 0:35:06

3. 104 Leena Kukkonen 0:10:36 1:03:22 1:39:12 0:52:46 0:35:50

4. 106 Rauni Maijala 0:14:00 1:13:33 1:56:11 0:59:33 0:42:38

5. 101 Heidi Helin 0:11:17 1:18:00 2:02:43 1:06:43 0:44:43

6. 102 Marja Kaartinen 0:09:47 1:13:35 2:05:02 1:03:48 0:51:27

NUORET tulostettu: 22.7.2000 13:54

Nimi Uinti Pyö+ui Loppu aika Pyöräily Juoksu

1. 120 Enni Tasku 0:06:19 0:49:57 1:25:06 0:43:38 0:35:09

2. 121 Matti Tikka 0:08:31 0:58:22 1:45:23 0:49:51 0:47:01

VETERAANIT tulostettu: 22.7.2000 13:54

Nimi Uinti Pyö+ui Loppu aika Pyöräily Juoksu

1. 141 Jukka Rintala 0:08:40 0:49:57 1:21:41 0:41:17 0:31:44

2. 142 Eero Haansola 0:10:31 0:57:29 1:30:08 0:46:58 0:32:39

3. 140 Matti Mikkola 0:09:56 0:55:33 1:34:26 0:45:37 0:38:53

4. 143 Seppo Sundberg 0:08:12 0:57:54 1:37:14 0:49:42 0:39:20

JOUKKUEET tulostettu: 22.7.2000 13:54

Nimi Uimari Pyöräilijä Juoksija Pyö+ui Loppuaika

1. 6 Kaken Poppoo Pauli Pajunoja Kauko Hirvonen Tauno Koivunen

0:07:53 0:33:54 0:25:11 0:41:47 1:06:58

2. 2 SDRR Hannu Ränsi Jouko Niemelä Heikki Hallanmaa

0:08:48 0:42:14 0:30:51 0:51:02 1:21:53

3. 7 JIIHOOT Markku Lindroos Jouni Hynnä Jaana Hynnä

0:08:03 0:45:09 0:28:47 0:53:12 1:21:59

4. 5 Mäkelän perhe Jaakko Mäkelä Hanna-Mari Mäkel Harri Mäkelä

0:07:08 0:47:39 0:27:14 0:54:47 1:22:01

5. 8 Vapaa-aika LTK Ismo Sylander Tuomo Koskinen Veli-Matti Tapio

0:08:27 0:44:49 0:29:52 0:53:16 1:23:08

6. 3 Mantsu Team Sakari Metsälä Teuvo Tuominen Heikki Nieminen

0:08:08 0:45:06 0:32:58 0:53:14 1:26:12

7. 1 Ahjon Molskaus Asko Taura Simo Järvensivu Juha Taura

0:08:53 0:45:49 0:36:58 0:54:42 1:31:40

8. 4 Laukulan pojat Esa Ristimäki Tomi Lehtimäki Jarmo Pakarinen

0:09:31 0:50:18 0:40:23 0:59:49 1:40:12